Поселок | Участок | Площадь сотка | Ст-ть руб. | ЦЕНА руб. | Комментарий |
Александровкие сады | 2-1-Б | 16,17 | 48 сотка | ||
Александровкие сады | 6-1 | 26,9 | 54 сотка-делить | ||
Александровкие сады | 9-1-А | 12,85 | 54 сотка | ||
Александровкие сады | 10-2 | !!!Подъезд - делить | |||
Александровкие сады | 12-1 | 25,7 | Делить | ||
Александровкие сады | 17-1-А | 14,63 | 54 сотка | ||
Александровкие сады | 27-1 | 24,5 | 48 сотка - делить | ||
Александровкие сады | 42-1 | 26,7 | Отдельный въезд, 42 сотка | ||
Александровкие сады | 43-1 | 23,5 | 54 сотка - делить |
Дом в элитном поселке Велегож!